腾讯·大渝网

首页|新闻|社区|评论|文娱|图库|健康|教育|儿童|大渝视界|吃喝玩乐|商报电子版|三国争霸

滚动|房产|家居|数码|时尚|旅游|财经|汽车|大渝人才|婚嫁|游戏|商城|搜购星期五|高考

您所在的位置: 腾讯首页 > 大渝网 > 理财聚焦 > 正文

 

08年500富人榜出炉 杨惠妍再次成为女首富
http://cq.QQ.com  2008年05月13日09:14   东方今报    评论0
1 2 3 4 5 6

1 1 798.6 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德 房地产开发与经营 女 26

2 23 413.7 许家印 恒大实业/广东广州 房地产开发与经营 男 50

3 13 400 黄光裕 鹏润集团/北京 房地产开发与经营 男 39

4 2 385.2 许荣茂 世茂集团/上海 房地产开发与经营 男 59

5 15 363.7 郭广昌 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、金融 男 41

6 10 351.4 张近东 苏宁电器/江苏南京 家电零售业 男 45

7 11 350 荣智健 中信泰富/香港 房地产、电力、航运、钢铁 男 66

8 5 348.2 施正荣 无锡尚德/江苏无锡 太阳能设备 男 45

9 6 287.9 陈卓林家族 雅居乐/广东中山 房地产开发与经营 男 46

10 19 280.2 卢志强 泛海控股/北京 金融、房地产 男 57

11 3 271.5 李思廉 富力地产/广东广州 房地产开发与经营 男 50

12 4 265.3 张力 富力地产/广东广州 房地产开发与经营 男 55

13   259.3 彭小峰 赛维LDK太阳能/江西新余 太阳能设备 男 33

14 8 257.8 朱孟依家族 合生创展、珠江投资/广东广州 房地产开发与经营 男 49

15 231 248.6 潘石屹/张欣 SOHO中国/北京 房地产开发与经营 男/女 46/43

16 30 226.2 梁稳根 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 男 52

17 38 223.7 刘汉/刘沧龙 宏达股份/四川什邡 有色金属 男 43/53

18 35 217.5 刘永好 新希望集团/四川成都 饲料、金融、乳业 男 57

19 7 213.9 钟声坚 仁恒集团/上海 房地产开发与经营 男 50

20 32 213.7 朱炳洋 恒丰永业/北京 保险 男  

精彩推荐

今日

过往

热评

网友意见留言板
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有